| Product Name | : | 1,2-Dichloroethane |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 3 |
| Make | : |
| Product Name | : | 1,4-Dioxane, 99,5%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Chloroform, 99.9%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | >20 |
| Make | : |
| Product Name | : | Acetonitrile, 99,9% |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | >20 |
| Make | : |
| Product Name | : | Methanol, 99,9%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | 2-Propanol, dried (max. 0,01% H2O), for analysis, ExpertQ®, ACS, ISO |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Pyridine, 99,5%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 7 |
| Make | : |
| Product Name | : | Benzyl alcohol, 99,5%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Diethyl ether, 99,7%, anhydrous (max. 0,005% H2O) |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Ethyl acetate, 99,8%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Formamide, dried (max. 0,02% H2O), for analysis |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | Contact Us |
| Make | : |
| Product Name | : | Methanol, 99,9%, anhydrous (max. 0,003% H2O) |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | >20 |
| Make | : |
| Product Name | : | Methanol, dried (max. 0,005% H2O), for analysis |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 14 |
| Make | : |
| Product Name | : | Methanol, dried (max. 0,005% H2O), for analysis |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 4 |
| Make | : |
| Product Name | : | N,N-Dimethylacetamide, 99,5%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 7 |
| Make | : |
| Product Name | : | N,N-Dimethylformamide, 99,8%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | >20 |
| Make | : |
| Product Name | : | N,N-Dimethylformamide, 99,8%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 10 |
| Make | : |
| Product Name | : | Pyridine, 99,5%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 19 |
| Make | : |
| Product Name | : | Tetrahydrofuran, 99,8%, anhydrous (max. 0,005% H2O) |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 8 |
| Make | : |
| Product Name | : | Toluene, 99,8%, anhydrous |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 9 |
| Make | : |
| Product Name | : | Chloroform, 99,9%, anhydrous (max. 0,003% H2O), stabilized with 150 ppm of amylene |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 6 |
| Make | : |
| Product Name | : | Methanol, 99,9%, anhydrous (max. 0,003% H2O) |
| Grade | : | |
| Pack Size | : | |
| Availability | : | 6 |
| Make | : |
Ask Us
| 7416033545 | |
| sales@osp-india.com |